1. Forum
    1. Unerledigte Themen
  2. Artikel
  3. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  4. Blog
    1. Artikel
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Forum
  • Blog-Artikel
  • Seiten
  • Erweiterte Suche
  1. StageTwo - Deine Wohlfühloase
  2. Mitglieder
  3. Mask525

Beiträge von Mask525

  • Urlaubsgeld

    • Mask525
    • 27. Juni 2013 um 20:59

    Es ist nun wieder mal so weit bei denen meisten - das Urlaubsgeld :party:

    Wollte euch mal so fragen was ihr damit anstellt? Sparen, Ausgeben oder doch vielleicht in einen Bausparer geben?
    Ich zu meinen Teil denke ich werde das Geld mal Sparen sollten Reparaturen an meinem "Auto" anfallen das ich diese auch Sofort machen kann.

    Was macht ihr damit ? :)

  • Tipps gegen Hitze? Und aktuelle Wetterlage

    • Mask525
    • 25. Juni 2013 um 20:39
    Zitat

    Wie "lange" hats gedauert, also bis du die bekommen hast?


    So 2 Wochen

    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2

  • Tipps gegen Hitze? Und aktuelle Wetterlage

    • Mask525
    • 25. Juni 2013 um 19:18
    Zitat von Sturmiii

    kann man damit nicht schnell mittelohrentzündung bekommen ?

    Ich hatte vorheriges Jahre eine Mittelohrentzündung als ich einen Gebrochenen Fuß hatte und nur im Zimmer gegammelt bin bei Laufenten Ventilator.

  • 10 Tage günstig leben.

    • Mask525
    • 24. Juni 2013 um 21:04

    Meine Eltern waren vor ca. 1 Monat für 14 Tagen im Urlaub und da hatte ich auch "nur" 100€ mit denen ich auskommen musste und ich muss sagen ich war ehrlich gesagt zu faul mir etwas Warmes zu essen zu machen.
    Ich habe das dann mit sehr viel Schwarz Brot, Wurst, Käse usw. gelöst. War eigentlich kein Problem und es hat mir für die 14 Tage nur rund 30€ gekostet und da habe ich nicht die billigste Wurst/Käse gegessen.

    Aber du siehst jeder hat seine eigene Lösung wie er ein paar Tage mit einen gewissen Geldkapital ohne Eltern überlebt.  ;)

  • Courageous Online - SSE Projekt

    • Mask525
    • 23. Juni 2013 um 10:33

    Könnten ihr mal ein paar Bilder /Videos posten ? :)

    Dankeeeeee

  • Suche gutes Lenkrad (Rennspiele ec)

    • Mask525
    • 22. Juni 2013 um 12:36

    Meine Persönliche Meinung ist eigentlich immer lieber etwas tiefer in die Tasche greifen aber dafür was hoch qualitatives zu haben das auch ein paar Jahre haltet. Zu dem man ja auch noch bedenken muss das man Gerade bei einen Lenkrad und so schon gar nicht sparen sollte da man sonst nicht das Realistische Fahrgefühl übermittelt bekommt weil zb. schon bei halb durchgedrückten Gas Pedal voll Gas ist bzw. bei einer viertel Umdrehung des Lenkrades schon eine richtig krasse Lenkung erfolgt. Habe das schon mal erlebt als ich gespart habe und war ganz und gar nicht zufrieden.

    Mein Tipp an dich: Kauf dir das Logitech G27 Racing. Es sprengt zwar deine Preis Vorstellungen aber du wirst damit sicher Glücklicher als mit irgend einen Billig/No-Name Lenkrad / Pedale / Schaltung.

    Mit freundlichen Grüßen,

    Mask

  • Grafik bug

    • Mask525
    • 2. Mai 2013 um 17:39

    Hast du dir überall den Full Client heruntergeladen ? Bzw. Update dein Grafikkarten Treiber ... War bei mir letztens das ich SRO nicht mehr Starten konnten - Nach einen Update von dem Grafik Karten Treiber ging es wieder.

  • Fortress War Tore usw. Aktivieren in DB Problem!

    • Mask525
    • 29. April 2013 um 18:49

    Mhm da denkt einer mit in Gegensatz zu mir ;D

    Werde ich dann direkt versuchen :)

    Danke

    €dit: Klappt nicht ;S
    €dit 2: Eigen Studium Hilft ^^ Problem Gelöst musste so in der Spalte stehen 2011-10-20 15:06:00

  • Fortress War Tore usw. Aktivieren in DB Problem!

    • Mask525
    • 29. April 2013 um 18:13

    Hey Leute ich habe folgendes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann:

    Und zwar:

    Man muss ja diese Zeilen in die DB Einfügen in die _SiegeFortressStruct das man auch die Tore, Türme und Herz etc. Angreifen kann
    Leider bin ich kein Fachmann an der DB und mein Kumpel der sonst die Sachen macht liegt im Krankenhaus^^


    Spoiler anzeigen

    1 0 84 19538 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 85 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 86 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 87 19521 464000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 88 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 89 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 90 19504 936000 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 91 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 92 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 93 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 94 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 95 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 96 19509 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 97 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 98 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 99 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 100 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 101 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 102 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 103 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 104 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 105 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 106 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 107 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 108 19515 0 2011.10.20. 15:06:00 0
    1 0 127 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 128 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 129 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 130 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 131 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 132 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 133 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 134 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 135 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    1 0 136 19543 0 2011.10.20. 16:25:00 0
    3 0 180 19610 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 181 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 182 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 183 19521 464000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 184 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 185 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 186 19575 936000 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 187 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 188 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 189 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 190 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 191 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 192 19509 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 193 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 194 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 195 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 196 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 197 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 198 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 199 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 200 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 201 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 202 19515 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 224 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 225 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 226 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 227 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 228 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 229 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 230 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    3 0 231 19543 0 2011.10.19. 22:00:00 0
    6 0 137 19625 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 138 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 139 19521 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 140 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 141 19590 464000 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 142 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 143 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 144 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 145 19509 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 146 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 147 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 148 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 149 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 150 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 151 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 152 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 153 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 154 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 155 19515 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 172 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 173 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 174 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 175 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 176 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 177 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 178 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    6 0 179 19543 0 2011.10.19. 15:10:00 0
    1 0 118 19641 80000 2011.10.20. 17:42:59 0
    3 0 221 23934 80000 2011.10.20. 17:43:26 0
    1 0 117 19641 80000 2011.10.20. 17:43:37 0
    1 0 116 19642 80000 2011.10.20. 17:44:14 0
    1 0 124 19642 80000 2011.10.20. 17:44:50 0
    1 0 126 19550 80000 2011.10.20. 17:45:29 0
    1 0 114 19641 80000 2011.10.20. 17:46:09 0
    1 0 113 19641 80000 2011.10.20. 17:46:46 0
    3 0 222 23934 80000 2011.10.20. 17:47:11 0
    1 0 122 19643 80000 2011.10.20. 17:47:22 0
    3 0 220 19640 80000 2011.10.20. 17:47:53 0
    1 0 121 19643 80000 2011.10.20. 17:48:07 0
    3 0 215 19640 80000 2011.10.20. 17:48:54 0
    1 0 120 19643 80000 2011.10.20. 17:49:10 0
    3 0 213 19640 80000 2011.10.20. 17:49:48 0
    1 0 119 19643 80000 2011.10.20. 17:49:54 0
    1 0 112 19641 80000 2011.10.20. 17:50:44 0
    3 0 211 19640 80000 2011.10.20. 17:50:59 0
    1 0 111 19641 80000 2011.10.20. 17:51:23 0
    3 0 210 19640 80000 2011.10.20. 17:51:48 0
    1 0 115 19642 80000 2011.10.20. 17:52:27 0
    1 0 123 19642 80000 2011.10.20. 17:53:17 0
    3 0 219 19640 80000 2011.10.20. 17:53:27 0
    3 0 217 19640 80000 2011.10.20. 17:55:13 0
    1 0 110 19643 80000 2011.10.20. 17:56:16 0
    3 0 218 19640 80000 2011.10.20. 17:56:34 0
    3 0 216 19640 80000 2011.10.20. 17:57:10 0
    1 0 109 19643 80000 2011.10.20. 17:57:54 0
    3 0 214 19640 80000 2011.10.20. 17:58:15 0
    3 0 212 19640 80000 2011.10.20. 17:59:14 0
    3 0 223 19640 80000 2011.10.20. 17:59:51 0
    3 0 209 19640 80000 2011.10.20. 18:00:30 0
    3 0 208 19640 80000 2011.10.20. 18:01:29 0
    3 0 207 19640 80000 2011.10.20. 18:02:15 0
    6 0 167 19640 80000 2011.10.20. 18:02:20 0
    3 0 206 23933 80000 2011.10.20. 18:02:56 0
    6 0 171 19640 80000 2011.10.20. 18:03:36 0
    3 0 205 23933 80000 2011.10.20. 18:03:45 0
    3 0 204 23933 80000 2011.10.20. 18:04:25 0
    3 0 203 23933 80000 2011.10.20. 18:05:10 0
    6 0 169 23932 80000 2011.10.20. 18:05:16 0
    6 0 168 23932 80000 2011.10.20. 18:05:55 0
    6 0 166 19640 80000 2011.10.20. 18:06:32 0
    6 0 156 19640 80000 2011.10.20. 18:07:08 0
    6 0 162 23932 80000 2011.10.20. 18:07:49 0
    6 0 163 23932 80000 2011.10.20. 18:08:27 0
    6 0 164 23932 80000 2011.10.20. 18:09:04 0
    6 0 165 23932 80000 2011.10.20. 18:09:47 0
    6 0 170 19640 80000 2011.10.20. 18:10:29 0
    6 0 161 19640 80000 2011.10.20. 18:11:13 0
    6 0 157 19640 80000 2011.10.20. 18:11:59 0
    6 0 160 19640 80000 2011.10.20. 18:12:36 0
    6 0 158 23932 80000 2011.10.20. 18:13:14 0
    6 0 159 23932 80000 2011.10.20. 18:13:59 0


    Nur das sind wie man sieht 8 Spalten und in der DB sind es nur 7 Spalten :

    Spoiler anzeigen

    Und nun meine Frage wie mach ich das ich das einfüge ? Jeder anderer auf der Welt hat auch 7 Spalten und kann das Einfügen nur irgendwie begreife ich das nicht...

    Würde mich über eure Hilfe freuen :)

    Skype: sorrich525

    Mit freundlichen Grüßen,

    Mask

  • Champions/BrotherZ sucht dich! [BeeOnline 100 Cap Server]

    • Mask525
    • 16. März 2013 um 14:55

    Habe nun 1 Jahr kein Silkroad gespielt ... Nun gerade mal Client runtergeladen

    Werde mich dann mal melden

  • Router Problem

    • Mask525
    • 12. März 2013 um 17:02

    Habe einen Reset mit dem Reste Knopf gemacht ... Nur nun ist ne neue Lage..

    Lehrer sind drauf gekommen und haben Router komplett neu gemacht.

    Neue frage: Eine Idee wie ich auf den Router kommen ? ^^

  • Router Problem

    • Mask525
    • 11. März 2013 um 11:35

    Gesagt getan - nur nun ist das Problem das ich die Zugangsdaten nicht weis ... Komischerweise sollten die Date sollten ja Admin Admin sein da ich ja Werks Reset gemacht habe.
    Sind sie aber nicht ...

    Nun ?^^

  • Router Problem

    • Mask525
    • 10. März 2013 um 23:47

    Hey Leute!

    Ich bin derzeit in der Berufsschule und habe folgendes Problem:

    Ich wollte auf den WLAN Router ein Firmware Update machen nur leider würde während des Updaten die Verbindung zu dem Router unterbrochen.
    Danach hatte ich kein Internet mehr und auch keinen Zugriff.

    Nach einen Werks Reset habe ich nun wieder Internet nur was mir noch fehlt ist der Zugriff via Webinterface.
    Habe wie immer Versucht mit 192.168.1.1 darauf zu Verbinden nur leider waren diese versuche erfolglos.
    Da ich mich nicht all zu gut mit Telnet und so auskenne wollte ich euch fragen ob ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.

    Wäre mir wichtig da ich mit dem Update die Up,- und Download Rate für meinen Laptop einstellen könnten und somit wenn ich nach der Schule Langeweile habe auch ein wenig Online Zocken kann.

    Router = WRT54GL


    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

    Mit freundlichen Grüßen

    Mask

  • Berufsschul WLAN Problem

    • Mask525
    • 19. Februar 2013 um 22:50

    Hab das Problem gelöst via VPN... der WLAN Router ist ein WRT54GL http://geizhals.at/172494

  • Berufsschul WLAN Problem

    • Mask525
    • 19. Februar 2013 um 22:09

    Österreich --> Niederösterreich

  • Berufsschul WLAN Problem

    • Mask525
    • 19. Februar 2013 um 21:27

    Hey Leute ich habe folgendes Problem:

    Wir haben in der Berufsschule Free Wlan nur leider hat die BS Porno seiten gesperrt und alle Proxy seiten.

    Nein ich bin nicht Krank uns ist einfach nur langweilig xD

    Irgend eine Idee wie ich den Zugriff auf diese diversen Seiten bekomme?

    €dit: Bekomme auch nicht Zugriff auf den Router da der PW gesichert ist.
    Und Resten könnte ich ihn doch da besteht zu großes Risiko das er sich nicht wieder Verbindet mit dem Netzwerk.

    Mit freundlichen Grüßen

    Mask

  • Spiel mit Ausdauermotivation

    • Mask525
    • 18. Februar 2013 um 21:06

    Kann dir nur Far Cry 3 und Tera ans Herz legen oder auf Crysis 3 warten bzw. GTA SA MP RL Server :D

  • Gaming Maus - Aber welche ?

    • Mask525
    • 17. Februar 2013 um 13:00

    War ich letztens nur die hatte keine Gaming Maus^^
    Ich habe eher gerne Mäuse mit ein paar Sonder Tasten ....

  • Gaming Maus - Aber welche ?

    • Mask525
    • 17. Februar 2013 um 12:58

    Die Maus von Shinobi010 ist mir iwie zu normal :P und die Mircrosoft Side Winder X5 ist eig wie meine derzeitige Maus --> Side Winder X8

  • Gaming Maus - Aber welche ?

    • Mask525
    • 17. Februar 2013 um 12:15

    Ich bin wieder einmal auf der Suche nach einer neuen Maus da meine " Alte " schon hinten und vorne die Farbe verliert :P

    Ich will maximal 90€ ausgeben. Bzw wenn es eine wirklich geile Maus ist vielleicht sogar 100€.

    Sie sollte auf jeden Fall robust sein und nicht nach ein paar Stunden zocken abbrennen ( Ja mir ist schon mal eine Maus in der Hand abgebrannt ).

    Derzeit ist diese mein Favorit: http://www.amazon.de/Thermaltake-Level-Ttesports-Gaming-Maus/dp/B0098C4M0U/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1361099705&sr=1-2-catcorr

  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum